LOADING

Ketik di sini

Peristiwa Politik

Update Pemilu Legislatif 19.30 WIB: PDIP 16,43%, Golkar 14,64%, PSI 2,61%%

Share

PENUTUR.COM – Hasil penghitungan 48,3% suara pemilu legislatif di Komis Pemilihan Umum (pemilu2024.kpu.go.id) pada 17 Februari pukul 09.00 WIB) menunjukkan bahwa 9 partai tampaknya aman menembus ambang batas 4%.

Nasdem semakin mantap di posisi ke-5 menyalip PKS yang tampak bersusah payah mencapai 8%. PPP berusaha konsisten di atas 4% sementara PSI yang sebelumnya hampir mencapai 4% ternyata sudah tersengal-sengal di angka 2%.

8 Partai di atas 4% pada Pemilu 2024 Pukul 19.30 WIB:
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan: 8.971.754 ( 16,43% )
Partai Golongan Karya: 7.993.543 ( 14,64% )
Partai Gerakan Indonesia Raya: 6.940.930 ( 12,71% )
Partai Kebangkitan Bangsa: 6.000.472 ( 10,99% )
Partai NasDem: 4.937.927 ( 9,04% )
Partai Keadilan Sejahtera: 4.087.032 ( 7,49% )
Partai Demokrat: 4.044.066 ( 7,41% )
Partai Amanat Nasional: 3.727.557 ( 6,83% )
PPP: 2.264.852 ( 4,15% )

Bakal menyusul melewati PT?
PSI: 1.422.677 ( 2,61% )

Progress: 422127 dari 823236 TPS (51.28%)

8 Partai di atas 4% pada Pemilu 2024 Pukul 11.00 WIB:
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan: 8.089.396 ( 16,43% )
Partai Golongan Karya: 7.210.379 ( 14,65% )
Partai Gerakan Indonesia Raya: 6.242.560 ( 12,68% )
Partai Kebangkitan Bangsa: 5.355.323 ( 10,88% )
Partai NasDem: 4.460.515 ( 9,06% )
Partai Keadilan Sejahtera: 3.719.005 ( 7,56% )
Partai Demokrat: 3.658.842 ( 7,43% )
Partai Amanat Nasional: 3.357.875 ( 6,82% )

Yang bakal menyusul melewati PT:
PPP: 2.061.073 ( 4,19% )
PSI: 1.285.009 ( 2,61% )

Progress: 398372 dari 823236 TPS (48.39%)

Update Pemilu Legislatif Update 10.30  WIB:

9 Partai di atas 4% pada Pemilu 2024:
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan: 8.039.499 ( 16,44% )
Partai Golongan Karya: 7.166.979 ( 14,66% )
Partai Gerakan Indonesia Raya: 6.203.202 ( 12,68% )
Partai Kebangkitan Bangsa: 5.316.703 ( 10,87% )
Partai NasDem: 4.434.097 ( 9,07% )
Partai Keadilan Sejahtera: 3.697.002 ( 7,56% )
Partai Demokrat: 3.636.824 ( 7,44% )
Partai Amanat Nasional: 3.337.532 ( 6,82% )
PPP: 2.048.905 ( 4,19% )

Yang bakal menyusul melewati PT:
PSI: 1.276.333 ( 2,61% )

Progress: 398372 dari 823236 TPS (48.39%)

Dapil
Partai Kebangkitan Bangsa Partai Gerakan Indonesia Raya Partai Demokrasi Indonesia Perj Partai Golongan Karya Partai NasDem Partai Buruh Partai Gelombang Rakyat Ind Partai Keadilan Sejahtera Partai Kebangkitan Nusntr Partai Hati Nurani Rakyat Partai Garda Republik Ind Partai Amanat Nasional Partai Bulan Bintang Partai Demokrat Partai Solidaritas Ind PARTAI PERINDO Partai Persatuan Pemb Partai Ummat
Total Progress 5.316.703 6.203.202 8.039.499 7.166.979 4.434.097 516.192 634.701 3.697.002 254.272 584.594 294.224 3.337.532 323.091 3.636.824 1.276.333 749.876 2.048.905 388.835
ACEH I21.90% 73.366 22.465 33.009 62.990 36.030 2.435 3.524 27.005 4.634 2.996 853 44.059 4.689 27.386 2.883 1.776 24.695 2.815
ACEH II24.75% 73.336 36.512 10.457 78.330 47.589 5.076 2.898 21.134 1.356 5.936 2.385 18.490 5.864 21.335 3.273 4.111 20.278 1.773
BALI24.27% 13.387 66.454 369.247 81.215 29.919 7.663 6.855 5.301 6.445 12.614 3.609 6.571 3.869 41.358 16.896 5.985 5.126 6.348
BANTEN I32.31% 103.409 49.314 51.629 39.457 47.013 5.212 3.831 38.926 4.658 4.538 6.088 24.630 6.177 79.899 9.668 4.985 44.435 5.413
BANTEN II18.15% 16.414 36.312 28.221 34.187 33.499 5.795 2.667 34.288 2.597 3.897 3.005 51.375 1.648 23.845 5.375 3.235 13.058 2.935
BANTEN III12.73% 34.446 48.642 72.955 78.091 28.105 7.672 6.333 57.509 3.424 3.857 1.241 34.785 3.438 40.369 28.232 10.593 11.975 4.302
BENGKULU39.90% 13.972 37.115 72.454 128.224 58.371 5.469 4.979 23.825 2.180 4.963 2.634 69.999 2.146 12.027 7.461 12.986 5.863 2.027
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA43.30% 109.010 114.864 237.575 144.431 58.937 7.404 6.562 108.074 2.706 2.663 2.574 87.138 1.942 21.726 30.351 5.845 17.288 22.237
DKI JAKARTA I25.07% 37.355 53.502 78.014 32.014 27.905 11.130 5.392 98.869 2.341 6.106 3.983 38.459 2.924 29.059 35.140 9.948 20.129 7.936
DKI JAKARTA II20.12% 49.540 78.448 180.125 190.326 29.292 97.536 87.967 185.853 12.405 85.753 11.867 125.918 14.982 110.189 46.066 16.322 104.547 14.900
DKI JAKARTA III17.24% 15.641 41.204 66.301 54.596 38.567 5.020 3.783 53.482 2.466 4.657 1.871 30.898 932 23.247 55.739 13.553 6.689 4.041
GORONTALO49.39% 7.658 69.833 23.235 80.157 114.175 1.190 2.617 8.923 1.579 3.803 1.010 6.954 721 7.881 2.079 3.301 31.730 524
JAMBI34.27% 72.848 82.286 98.795 107.918 63.037 3.927 5.266 36.299 2.660 5.177 4.105 59.247 3.623 75.186 11.723 10.920 20.773 4.820
JAWA BARAT I28.41% 40.832 62.714 46.161 106.001 37.652 5.530 9.771 106.343 1.266 4.168 2.259 27.104 4.658 38.208 27.483 11.400 9.443 7.186
JAWA BARAT II15.15% 69.493 63.839 45.958 76.985 35.818 3.609 4.098 62.982 851 2.037 2.683 40.724 1.541 42.387 11.631 3.878 10.734 1.338
JAWA BARAT III13.61% 23.630 40.714 43.713 49.980 21.304 4.093 4.032 37.817 1.788 5.048 3.239 20.612 5.138 14.633 10.841 5.372 11.650 1.875
JAWA BARAT IV35.39% 73.238 101.506 39.793 88.831 36.471 3.142 4.448 75.404 1.612 3.202 2.337 37.035 2.909 48.655 4.618 3.772 30.225 2.490
JAWA BARAT IX24.95% 47.071 82.064 88.146 104.896 24.509 4.481 5.459 77.176 697 2.448 1.343 58.134 1.536 21.103 9.041 4.833 48.257 2.040
JAWA BARAT V36.35% 96.658 186.874 92.147 163.813 82.125 14.584 19.181 132.072 5.324 5.915 5.101 86.421 7.871 59.848 37.314 17.455 62.776 6.397
JAWA BARAT VI10.60% 25.456 31.868 28.142 45.484 16.339 6.236 4.656 63.055 2.245 4.751 3.132 18.806 2.035 14.893 15.095 3.312 4.969 3.707
JAWA BARAT VII9.39% 25.588 88.528 37.024 48.285 26.449 15.622 9.871 48.319 9.764 9.710 7.159 22.943 8.580 35.649 13.443 7.708 11.128 8.205
JAWA BARAT VIII22.03% 65.863 66.514 93.367 101.318 36.238 6.482 8.404 39.515 2.663 6.328 3.173 26.355 2.774 34.790 20.993 9.793 22.354 2.231
JAWA BARAT X22.17% 48.065 60.121 67.668 56.288 28.287 3.857 5.000 42.175 2.440 2.800 4.889 30.583 5.075 22.980 5.971 2.591 22.683 2.212
JAWA BARAT XI44.85% 210.228 223.318 120.377 219.316 68.183 7.996 10.701 137.214 3.804 9.234 6.744 102.361 10.712 53.651 19.140 11.434 115.990 23.078
JAWA TENGAH I41.53% 96.181 76.770 258.640 115.684 64.556 7.242 12.104 86.508 3.716 9.187 6.280 60.241 6.086 60.639 43.722 13.081 54.030 7.805
JAWA TENGAH II42.36% 111.419 67.894 134.185 199.483 92.157 3.458 6.225 16.798 759 8.354 4.170 34.286 4.576 44.856 23.111 11.011 70.807 4.733
JAWA TENGAH III38.25% 142.992 128.550 285.281 76.199 61.006 8.055 16.509 36.466 4.714 33.115 6.871 33.895 6.680 90.970 32.001 13.768 60.766 8.332
JAWA TENGAH IV42.17% 46.293 63.851 295.961 104.053 19.976 4.171 12.088 92.198 2.102 3.414 3.788 29.704 1.297 80.441 14.119 2.914 3.250 3.276
JAWA TENGAH IX20.20% 66.705 55.001 132.268 40.272 17.725 4.803 6.218 42.506 838 3.462 2.950 26.006 1.739 10.247 9.069 3.811 14.248 3.754
JAWA TENGAH V44.94% 61.126 139.297 356.508 158.977 56.956 5.981 5.518 94.921 9.471 7.616 4.476 62.065 2.511 68.549 62.188 9.886 10.931 14.317
JAWA TENGAH VI55.72% 240.494 131.098 403.519 119.073 86.089 7.180 8.127 75.422 2.835 7.787 6.030 60.598 5.710 89.928 21.802 10.591 84.386 9.277
JAWA TENGAH VII51.23% 137.373 98.952 190.183 73.630 98.756 4.800 9.846 86.927 2.408 5.329 3.152 105.045 3.891 74.768 12.932 12.537 34.830 7.778
JAWA TENGAH VIII59.02% 152.004 180.553 304.219 146.885 86.091 5.480 6.876 70.338 2.822 2.512 2.640 75.794 2.233 89.804 27.475 16.555 49.958 4.770
JAWA TENGAH X33.12% 123.078 68.337 109.453 159.781 34.830 4.002 4.640 35.562 1.008 1.728 1.124 41.781 1.195 11.120 10.539 7.600 28.796 4.958
JAWA TIMUR I18.25% 68.955 109.210 76.168 49.241 40.807 8.916 5.671 29.770 3.264 5.190 5.399 51.250 4.432 24.341 28.244 13.256 8.485 5.391
JAWA TIMUR II36.86% 201.515 116.804 63.239 68.547 69.264 7.693 6.243 30.259 1.640 3.956 2.436 42.826 1.800 19.521 16.502 10.338 32.643 5.042
JAWA TIMUR III23.07% 96.459 60.949 61.416 72.351 20.463 3.180 7.872 14.793 4.454 5.032 2.573 12.209 2.807 23.336 15.223 6.701 42.326 4.593
JAWA TIMUR IV32.64% 120.038 106.966 106.771 78.713 52.651 3.103 5.008 45.857 3.870 5.864 6.480 34.528 3.467 19.700 13.712 13.799 48.209 3.859
JAWA TIMUR IX45.02% 173.496 69.429 68.017 187.013 48.698 6.412 5.370 25.859 3.300 5.457 5.641 35.408 4.819 44.260 14.428 4.767 13.907 3.254
JAWA TIMUR V33.76% 144.851 130.584 140.886 91.338 40.416 6.021 9.974 61.847 4.607 5.156 3.887 24.054 4.989 28.651 22.725 5.848 33.364 3.509
JAWA TIMUR VI49.70% 201.656 168.143 266.329 201.981 93.327 8.151 9.013 36.629 4.300 8.882 5.590 87.862 5.578 64.194 64.573 13.940 37.306 8.051
JAWA TIMUR VII43.18% 114.891 99.336 196.000 92.131 47.062 9.620 18.253 62.918 4.918 10.929 6.962 47.659 5.161 232.374 25.996 12.507 15.619 8.392
JAWA TIMUR VIII32.17% 176.812 95.180 106.004 115.299 114.859 7.564 7.731 65.623 5.679 10.694 4.643 57.497 3.207 60.103 25.421 15.521 35.104 6.760
JAWA TIMUR X34.22% 97.293 59.112 122.221 91.484 56.772 6.212 5.447 11.783 3.673 3.674 2.533 34.692 3.576 20.554 20.287 9.350 31.559 7.426
JAWA TIMUR XI8.04% 29.683 16.333 62.425 34.618 15.991 3.882 4.588 8.025 4.142 3.345 2.063 25.278 3.401 16.560 4.706 2.834 31.285 2.668
KALIMANTAN BARAT I34.73% 55.287 100.153 137.766 111.563 97.664 5.222 5.557 42.195 4.557 23.299 7.105 37.833 8.954 38.138 18.646 18.509 28.196 6.842
KALIMANTAN BARAT II41.09% 13.686 28.109 133.199 45.951 92.369 2.951 4.769 8.278 3.685 10.790 4.321 25.698 2.667 11.736 10.921 6.252 14.833 2.546
KALIMANTAN SELATAN I30.27% 27.074 30.675 18.825 82.168 59.328 4.223 6.151 42.868 1.355 4.393 1.182 28.161 4.299 30.843 5.103 4.425 22.663 1.739
KALIMANTAN SELATAN II18.83% 15.176 24.824 21.669 29.402 18.512 1.116 1.827 16.799 1.086 1.593 1.517 47.651 1.493 9.863 3.368 1.062 6.931 2.620
KALIMANTAN TENGAH29.54% 34.803 50.582 85.216 65.441 41.556 3.792 3.269 10.383 3.357 5.342 3.439 36.993 2.574 53.909 7.979 6.693 8.760 4.053
KALIMANTAN TIMUR22.60% 39.456 63.871 61.078 123.156 48.063 5.444 13.569 32.137 1.845 6.283 2.036 25.396 3.687 31.811 8.743 5.500 10.008 1.614
KALIMANTAN UTARA34.81% 2.853 45.042 25.526 10.178 8.574 972 1.329 4.047 309 2.723 500 3.185 442 23.990 1.134 447 3.708 137
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG37.51% 14.475 61.526 69.428 42.074 30.144 1.858 2.146 10.938 2.079 3.276 1.123 4.509 8.989 6.989 2.730 3.645 28.601 695
KEPULAUAN RIAU23.99% 25.090 34.245 27.646 47.537 30.643 1.967 2.563 20.373 401 3.290 828 12.647 1.033 16.491 6.482 3.798 3.565 1.447
LAMPUNG I43.56% 145.984 165.121 158.309 109.116 86.333 7.179 8.468 69.158 4.286 8.971 7.255 95.598 8.051 78.567 32.718 17.536 30.173 7.600
LAMPUNG II48.25% 111.656 193.932 188.526 208.385 105.124 9.047 8.512 71.649 3.105 8.361 6.069 72.500 4.437 145.459 19.973 16.442 8.350 4.564
MALUKU14.87% 10.394 27.950 24.239 18.729 19.120 8.614 2.720 25.118 5.845 9.001 6.053 33.659 4.617 14.964 10.288 5.563 6.831 2.077
MALUKU UTARA20.40% 14.106 13.883 29.563 29.858 17.128 1.045 2.703 7.620 1.616 2.543 1.421 15.449 2.024 7.637 1.125 2.739 3.199 1.714
NUSA TENGGARA BARAT I37.92% 64.552 34.845 22.817 27.716 36.510 2.136 29.325 37.828 1.093 3.427 2.489 35.312 2.179 20.450 4.376 2.345 6.316 757
NUSA TENGGARA BARAT II45.07% 75.149 163.008 57.077 82.539 64.503 10.076 23.341 92.383 6.001 12.539 7.677 70.456 12.099 67.179 18.161 93.047 74.428 4.313
NUSA TENGGARA TIMUR I32.52% 54.139 43.409 82.429 44.765 43.032 8.753 6.204 14.110 7.256 17.059 7.523 59.225 6.427 47.357 19.644 19.407 10.818 3.814
NUSA TENGGARA TIMUR II24.51% 30.671 49.076 50.216 66.717 53.521 10.903 6.549 5.753 4.432 9.872 8.873 19.738 5.544 57.910 25.533 17.111 13.409 8.473
PAPUA4.82% 2.380 3.397 7.318 3.833 6.559 1.548 1.760 1.984 1.908 3.195 1.261 3.121 1.308 2.356 1.594 2.520 2.052 1.786
PAPUA BARAT5.04% 875 1.877 1.538 4.248 1.827 702 204 1.336 102 186 91 445 149 748 982 1.013 217 358
PAPUA BARAT DAYA9.79% 809 2.312 2.504 9.624 3.163 169 754 1.658 80 1.641 772 2.729 728 4.666 295 632 216 629
PAPUA PEGUNUNGAN0.00% Data sedang dalam proses
PAPUA SELATAN4.80% 1.570 2.114 1.161 1.414 3.597 204 283 2.047 38 223 65 289 66 265 370 312 411 26
PAPUA TENGAH1.49% 570 2.907 2.825 3.421 994 225 275 822 317 231 203 497 102 414 718 224 433 153
RIAU I23.33% 45.741 41.101 53.817 89.866 32.378 3.372 4.641 63.275 1.856 3.543 1.808 30.191 1.972 40.957 18.085 8.095 17.816 5.394
RIAU II26.93% 49.022 36.264 35.591 76.005 27.482 2.525 4.117 42.958 538 1.490 1.861 38.873 1.640 33.611 4.162 8.039 9.092 1.139
SULAWESI BARAT50.98% 27.013 40.646 63.656 51.368 72.457 1.454 5.157 10.563 1.470 3.538 1.055 50.973 2.453 48.383 2.545 8.291 7.097 1.281
SULAWESI SELATAN I36.34% 35.685 73.182 50.937 91.862 96.303 6.068 10.688 85.323 2.923 4.521 3.656 53.006 3.157 32.689 27.081 9.663 56.646 4.928
SULAWESI SELATAN II38.70% 38.347 164.741 34.778 133.650 77.926 2.457 9.225 50.368 1.750 3.009 1.682 54.401 1.520 67.195 2.367 2.154 67.425 4.040
SULAWESI SELATAN III46.88% 28.072 150.467 46.237 113.917 182.394 1.114 5.589 7.601 418 3.390 2.177 44.579 1.418 70.221 5.608 2.307 37.380 849
SULAWESI TENGAH41.28% 41.160 100.925 56.879 139.857 106.095 8.463 10.220 41.631 5.205 14.560 4.476 50.919 7.304 102.642 12.568 10.836 14.187 2.941
SULAWESI TENGGARA48.71% 74.340 116.119 87.563 71.983 99.110 4.797 11.249 29.478 5.443 8.261 5.233 49.189 11.147 85.557 5.211 3.943 58.907 4.443
SULAWESI UTARA33.33% 10.887 41.935 178.103 70.839 57.682 2.208 2.987 8.787 1.276 3.649 2.595 22.486 2.708 100.973 5.389 11.485 4.693 4.191
SUMATERA BARAT I32.43% 31.499 88.441 52.540 69.116 102.576 2.445 4.759 60.902 773 4.794 2.052 67.350 2.708 24.373 2.568 3.430 13.722 7.106
SUMATERA BARAT II24.77% 13.540 33.710 19.136 44.778 35.185 1.566 2.577 54.677 1.249 2.136 900 33.436 2.273 52.821 2.848 1.662 18.574 5.225
SUMATERA SELATAN I27.97% 59.911 85.154 68.223 146.035 114.597 7.858 7.960 38.230 7.385 9.705 4.833 35.391 5.922 34.164 16.937 7.988 9.286 5.535
SUMATERA SELATAN II34.72% 98.047 143.932 77.992 132.226 157.796 7.129 7.532 37.050 4.437 11.460 6.220 53.011 5.547 101.713 10.288 8.258 13.340 4.475
SUMATERA UTARA I11.55% 27.499 38.482 54.238 55.993 25.754 2.733 4.085 31.993 3.086 3.551 2.133 13.642 2.744 19.614 5.727 3.274 6.196 4.205
SUMATERA UTARA II19.94% 26.531 53.468 65.953 140.816 62.476 2.539 1.555 20.189 677 4.491 1.901 31.430 1.280 39.479 5.229 18.076 2.535 1.933
SUMATERA UTARA III22.58% 18.836 64.417 120.775 120.947 71.356 4.231 8.466 41.924 4.608 10.974 2.867 25.285 2.490 35.470 9.606 17.430 9.287 4.418
BACA JUGA  Viral, Fahri Hamzah Sebut Anies dan Cak Imin Bakal Jadi Tersangka Usai Pilpres 2024
Tags: