LOADING

Ketik di sini

Peristiwa Politik

Update 21.00 WIB: Prabowo – Gibran Kembali ke 56%, Anies – Muhaimin Turun ke 25% (Aneh!), Ganjar – Mahfud Naik ke 17%

Share

PENUTUR.COM – Hasil penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum (pemilu2024.kpu.go.id) pada 15 Februari menunjukkan pasangan calon nomor 2 yakni Prabowo – Gibran masih menguasai klasemen sementara pengumpulan suara, disusul pasangan Anies dan Muhaimin. Suara Ganjar – Mahfud stabil di posisi buncit.

Update data KPU 15 Februari Pukul 21.00 WIB:

Anies – Muhaimin: 10.494.258 (25,41%) — Aneh suara Anies bisa berkurang dari 13 juta di hasil penghitungan pukul 19.00
Prabowo – Gibran: 23.427.276 (56,73%)
Ganjar – Mahfud: 7.377.090 (17,86%)

Progress: 369833 dari 823236 TPS (44.92%)

Update data KPU 15 Februari Pukul 19.00 WIB:

Anies – Muhaimin: 13.243.658 (31,97%)
Prabowo – Gibran: 21.392.437 (51,63%)
Ganjar – Mahfud: 6.795.067 (16,4%)

Progress: 364999 dari 823236 TPS (44.34%)

DATA KPU per 15 Feb Pukul 19.00 WIB

Wilayah
H. ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D. – Dr. (H.C.) H. A. MUHAIMIN ISKANDAR H. PRABOWO SUBIANTO – GIBRAN RAKABUMING RAKA H. GANJAR PRANOWO, S.H., M.I.P. – Prof. Dr. H. M. MAHFUD MD
Total Progress 13.243.658 21.392.437 6.795.067
ACEH45.68% 829.756 157.911 20.675
BALI36.55% 17.689 258.774 219.159
BANTEN53.68% 557.237 882.526 169.013
BENGKULU36.71% 65.457 227.543 38.384
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA42.79% 134.441 316.403 194.931
DKI JAKARTA51.84% 628.806 627.725 269.765
GORONTALO39.11% 34.991 82.799 6.600
JAMBI39.63% 143.121 367.944 61.309
JAWA BARAT47.04% 2.235.509 3.900.065 723.031
JAWA TENGAH57.13% 1.020.899 4.198.169 2.749.988
JAWA TIMUR44.52% 821.961 3.340.275 911.062
KALIMANTAN BARAT36.32% 183.529 337.359 88.543
KALIMANTAN SELATAN36.71% 178.522 272.042 33.205
KALIMANTAN TENGAH32.82% 58.333 203.105 32.773
KALIMANTAN TIMUR38.81% 78.961 245.597 39.669
KALIMANTAN UTARA21.79% 12.788 39.302 7.109
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG47.62% 70.169 181.879 53.205
KEPULAUAN RIAU33.11% 63.681 105.673 22.464
LAMPUNG48.02% 3.740.926 902.656 196.969
MALUKU34.24% 22.603 80.752 23.512
MALUKU UTARA21.35% 34.531 69.551 14.083
NUSA TENGGARA BARAT41.91% 165.308 445.600 58.394
NUSA TENGGARA TIMUR38.13% 31.927 221.657 119.312
P A P U A19.11% 3.730 15.752 4.972
PAPUA BARAT16.64% 3.200 20.651 7.873
PAPUA BARAT DAYA24.21% 4.666 15.624 5.877
PAPUA PEGUNUNGAN0.00%
PAPUA SELATAN12.03% 1.286 9.929 1.857
PAPUA TENGAH2.21% 1.438 3.894 1.191
RIAU29.44% 258.144 311.119 62.289
SULAWESI BARAT39.16% 45.366 111.868 17.222
SULAWESI SELATAN44.99% 635.931 920.577 98.148
SULAWESI TENGAH22.26% 36.320 97.063 14.470
SULAWESI TENGGARA36.42% 64.675 185.307 16.452
SULAWESI UTARA56.02% 50.541 442.817 106.319
SUMATERA BARAT44.36% 317.569 226.618 26.707
SUMATERA SELATAN41.47% 195.086 694.739 114.075
SUMATERA UTARA39.06% 350.209 721.897 157.769
Luar Negeri25.40% 144.352 149.275 106.691

Update data KPU 15 Februari Pukul 15.00 WIB:

Anies – Muhaimin: 8.125.002 (24,9%)
Prabowo – Gibran: 18.577.203 (56,94%)
Ganjar – Mahfud: 5.926.182 (18,16%)

Progress: 358775 dari 823236 TPS (43.58%)

Update data KPU 15 Februari Pukul 12.00 WIB:

Anies – Muhaimin: 6.456.923 (24,59%)
Prabowo – Gibran: 14.809.016 (56,39%)
Ganjar – Mahfud: 4.997.331 (19,03%)

Progress: 350151 dari 823236 TPS (42.53%)

DATA KPU per 15 Feb Pukul 12.00 WIB

Wilayah
H. ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D. – Dr. (H.C.) H. A. MUHAIMIN ISKANDAR H. PRABOWO SUBIANTO – GIBRAN RAKABUMING RAKA H. GANJAR PRANOWO, S.H., M.I.P. – Prof. Dr. H. M. MAHFUD MD
Total Progress 6.456.923 14.809.016 4.997.331
ACEH42.47% 311.411 82.242 10.412
BALI35.87% 15.599 217.047 185.622
BANTEN51.64% 390.538 605.495 124.632
BENGKULU34.51% 49.668 177.992 30.295
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA41.91% 91.792 201.573 124.667
DKI JAKARTA50.80% 460.281 482.380 218.359
GORONTALO34.25% 16.820 39.142 3.388
JAMBI37.97% 74.045 191.129 35.942
JAWA BARAT45.34% 1.565.622 2.841.926 559.026
JAWA TENGAH55.82% 780.260 3.195.310 2.087.283
JAWA TIMUR43.03% 577.717 2.387.379 678.544
KALIMANTAN BARAT34.53% 123.332 232.254 63.986
KALIMANTAN SELATAN35.20% 128.799 204.132 27.489
KALIMANTAN TENGAH30.41% 26.962 95.322 20.225
KALIMANTAN TIMUR37.68% 69.374 213.905 36.152
KALIMANTAN UTARA20.44% 4.219 12.425 2.577
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG46.89% 38.940 104.520 30.146
KEPULAUAN RIAU32.30% 49.987 82.322 17.145
LAMPUNG46.51% 143.029 553.063 123.200
MALUKU27.53% 7.843 39.333 11.382
MALUKU UTARA17.18% 21.461 40.803 8.682
NUSA TENGGARA BARAT39.60% 101.831 273.869 40.566
NUSA TENGGARA TIMUR30.31% 13.606 102.022 52.907
P A P U A15.25% 1.436 10.020 3.035
PAPUA BARAT12.74% 1.190 6.123 2.775
PAPUA BARAT DAYA21.52% 3.281 10.349 4.047
PAPUA PEGUNUNGAN0.00%
PAPUA SELATAN11.58% 1.846 8.679 1.396
PAPUA TENGAH1.92% 1.240 2.362 817
RIAU28.35% 175.286 215.590 46.279
SULAWESI BARAT34.70% 19.991 53.858 8.754
SULAWESI SELATAN42.44% 325.109 472.745 48.803
SULAWESI TENGAH19.03% 25.705 61.433 9.696
SULAWESI TENGGARA34.44% 40.441 117.366 10.579
SULAWESI UTARA53.23% 25.885 246.452 55.624
SUMATERA BARAT43.32% 246.708 160.640 18.758
SUMATERA SELATAN39.65% 133.346 426.194 78.002
SUMATERA UTARA37.74% 254.156 502.303 114.095
Luar Negeri23.84% 138.167 139.317 102.044
BACA JUGA  Penumpang Pesawat Alami Kenaikan 7-10 Persen Saat Libur Panjang Isra Mi’raj dan Tahun Baru Imlek

Update Pemilu Legislatif Update 21.00  WIB:

6 Besar Hasil Pemilu Legislatif

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan: 1.397.939 (16,94%)
Partai Golongan Karya: 1.101.763 (13,35%)
Partai Gerakan Indonesia Raya: 81.018.527 (12,34%)
Partai Kebangkitan Bangsa: 866.459 (10,5%)
Partai Keadilan Sejahtera: 688.547 (8,34%)
Partai NasDem: 659.446 (7,993%)

Progress: 31300 dari 823236 TPS (3.80%)

Update Pemilu Legislatif Update 19.00  WIB:

6 Besar Hasil Pemilu Legislatif

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan: 1.145.213 (17,3%)
Partai Golongan Karya: 876.723 (13,24%)
Partai Gerakan Indonesia Raya: 811.592 (12,26%)
Partai Kebangkitan Bangsa: 692.272 (10,46%)
Partai Keadilan Sejahtera: 559.046 (8,44%)
Partai NasDem: 524.878 (7,93%)

Progress: 31300 dari 823236 TPS (3.80%)

Update Pemilu Legistatif Update 14.00  WIB:

6 Besar Hasil Pemilu Legislatif

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan: 844.658 (17,59%)
Partai Golongan Karya: 628.793 (13,1%)
Partai Gerakan Indonesia Raya: 577.516 (12,03%)
Partai Kebangkitan Bangsa: 500.017 (10,41%)
Partai Keadilan Sejahtera: 409.221 (8,52%)
Partai NasDem: 375.280 (7,82%)

Progress: 22830 dari 823236 TPS (2.77%)

Pemilu Legislatif Update 12.00  WIB
6 Besar Hasil Pemilu Legislatif

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan: 747.962
Partai Golongan Karya: 552.781
Partai Gerakan Indonesia Raya: 508.442
Partai Kebangkitan Bangsa: 441.030
Partai Keadilan Sejahtera: 360.745
Partai NasDem: 330.397

Progress: 20087 dari 823236 TPS (2.44%)
DATA KPU per 15 Feb Pukul 12.00 WIB

Dapil
Partai Kbgkitan Bangsa Partai Gerakan Indonesia Raya Partai Demokrasi Indonesia Perj Partai Golongan Karya Partai NasDem Partai Buruh Partai Gelombang Rakyat Ind Partai Keadilan Sejahtera Partai Kbgkitan Nstr Partai Hati Nurani Rakyat Partai Garda Rep Indonesia Partai Amanat Nasional Partai Bulan Bintang Partai Demokrat Partai Solidaritas Ind Partai Perindo Partai Persatuan Pemb Partai Ummat
Total Progress 441.030 508.442 747.962 552.781 330.397 55.128 60.990 360.745 37.132 53.203 36.819 263.539 42.002 288.105 153.844 75.473 168.622 54.232
ACEH I0.48% 1.496 459 317 721 608 30 52 520 511 83 718 1.343 56 569 36 29 685 38
ACEH II0.77% 2.596 736 84 2.087 955 51 44 469 20 146 38 498 52 517 39 30 751 48
BALI2.72% 865 6.617 41.844 9.148 3.689 231 422 397 435 1.065 114 932 1.028 4.223 1.223 261 1.398 450
BANTEN I1.77% 6.301 2.425 2.132 1.859 2.812 187 112 1.905 860 72 170 1.269 86 4.847 1.109 163 2.038 70
BANTEN II1.61% 1.189 4.292 2.221 3.217 3.026 1.137 942 3.786 435 66 962 4.466 180 2.162 465 162 1.718 95
BANTEN III2.05% 5.348 7.876 13.057 12.355 5.024 1.728 1.473 9.890 1.784 1.116 187 4.446 252 6.127 5.497 1.833 2.527 1.303
BENGKULU1.87% 658 1.817 4.300 6.875 2.439 142 175 1.453 52 274 86 3.313 82 1.319 301 529 150 79
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA4.14% 9.858 10.347 24.232 11.215 5.786 1.903 665 11.587 226 171 173 8.688 205 1.834 4.411 495 2.064 2.361
DKI JAKARTA I3.57% 6.269 7.819 12.006 6.316 3.772 2.791 1.241 14.968 136 2.019 914 6.482 1.022 5.756 7.150 3.125 3.521 1.361
DKI JAKARTA II2.51% 5.552 8.971 12.174 6.906 5.130 1.280 824 14.351 912 1.891 233 5.928 850 3.899 5.256 1.606 1.600 1.625
DKI JAKARTA III2.67% 2.304 5.788 13.808 7.392 5.471 2.221 406 8.094 1.704 1.851 176 4.538 82 4.400 12.943 2.510 1.234 886
GORONTALO0.90% 109 1.599 385 1.132 1.960 12 37 137 4 39 10 131 12 53 23 26 505 11
JAMBI1.30% 2.411 3.399 4.340 3.976 2.527 931 160 1.741 52 134 72 2.163 70 2.214 584 1.267 776 422
JAWA BARAT I2.85% 4.735 6.579 6.228 11.485 4.768 1.381 3.231 11.377 231 306 1.356 3.208 1.769 3.339 4.462 2.766 2.239 1.969
JAWA BARAT II2.16% 9.740 9.679 6.706 10.349 5.583 561 1.351 10.314 99 275 1.047 5.560 280 6.940 2.870 1.037 1.390 244
JAWA BARAT III1.83% 2.509 5.968 4.462 6.084 3.320 266 211 6.447 67 1.016 867 3.469 128 2.755 2.115 1.119 1.261 191
JAWA BARAT IV6.09% 12.429 18.067 6.433 13.908 6.082 495 732 14.413 255 977 1.060 7.676 434 8.906 939 1.002 5.308 594
JAWA BARAT IX2.64% 5.053 8.249 8.991 11.964 2.717 342 450 8.357 82 140 135 6.231 137 2.272 658 285 5.206 182
JAWA BARAT V2.16% 4.920 11.021 6.442 8.435 4.306 822 789 9.220 234 192 217 4.759 180 4.155 2.747 694 3.400 284
JAWA BARAT VI2.11% 5.889 6.887 7.456 9.900 5.461 1.605 2.190 12.523 977 2.297 897 4.586 218 2.563 3.474 709 1.178 839
JAWA BARAT VII1.34% 5.704 10.861 7.095 7.827 3.271 3.254 4.093 8.438 3.223 2.318 2.250 2.942 2.448 5.381 4.860 2.268 2.052 2.832
JAWA BARAT VIII2.21% 7.008 6.413 8.484 10.656 3.253 364 592 3.836 114 411 119 2.422 78 2.821 2.118 1.316 1.898 126
JAWA BARAT X2.95% 6.859 9.076 9.257 6.671 4.706 987 1.169 5.754 227 142 896 4.457 909 3.153 522 161 4.230 593
JAWA BARAT XI2.70% 11.637 15.793 8.306 11.415 3.429 773 722 10.032 88 343 748 5.397 532 3.221 1.068 496 7.495 1.819
JAWA TENGAH I7.46% 17.437 13.757 43.736 22.429 11.254 1.957 2.588 16.762 1.912 1.772 2.581 11.013 1.933 13.088 9.077 3.590 10.507 2.001
JAWA TENGAH II5.15% 12.058 7.581 18.035 25.151 11.033 335 502 2.410 93 713 237 4.336 122 3.916 3.209 892 8.007 381
JAWA TENGAH III5.40% 21.457 19.687 41.497 11.681 11.568 2.392 2.451 6.777 1.282 4.416 2.021 5.052 2.175 13.064 5.814 3.285 10.280 3.339
JAWA TENGAH IV4.14% 4.940 5.931 29.754 9.684 1.877 725 1.869 8.253 36 970 994 3.350 52 7.306 1.883 1.002 287 1.028
JAWA TENGAH IX2.79% 9.938 7.081 18.490 5.567 2.152 222 224 5.552 59 114 160 2.983 953 1.443 870 362 2.323 289
JAWA TENGAH V7.24% 9.669 19.882 60.484 21.764 9.667 1.908 2.371 15.432 1.641 2.260 1.774 10.291 1.616 12.779 12.398 3.899 2.046 2.516
JAWA TENGAH VI4.90% 18.383 12.261 33.617 10.489 7.352 1.177 599 6.383 101 404 1.079 5.517 950 9.839 2.346 2.081 6.507 511
JAWA TENGAH VII5.73% 15.226 11.733 21.125 8.362 11.205 428 1.034 8.896 993 1.083 231 11.587 181 8.425 1.308 1.749 4.121 1.259
JAWA TENGAH VIII3.86% 9.250 11.554 25.331 5.910 6.344 313 493 5.878 144 885 163 2.915 89 8.476 1.703 916 3.726 329
JAWA TENGAH X3.52% 12.313 7.161 12.347 14.056 4.943 204 327 4.166 67 152 113 4.196 67 1.206 1.231 642 3.637 498
JAWA TIMUR I2.13% 8.951 13.190 10.177 6.743 4.633 2.263 803 3.433 876 1.070 1.060 7.297 993 3.666 3.123 2.096 1.757 1.129
JAWA TIMUR II1.57% 8.549 4.915 2.693 3.022 2.654 363 241 1.092 44 190 50 1.858 30 694 1.664 675 1.013 69
JAWA TIMUR III1.16% 3.795 3.366 4.709 3.637 1.132 81 1.847 1.395 1.727 200 53 1.211 40 1.366 921 237 2.117 965
JAWA TIMUR IV2.73% 10.092 9.249 8.422 6.465 4.493 994 476 3.896 1.817 971 1.832 3.387 260 2.055 1.252 2.228 3.298 1.055
JAWA TIMUR IX5.28% 21.030 8.567 9.253 15.720 6.767 246 1.089 2.775 179 335 177 4.932 611 5.741 2.874 1.123 1.000 213
JAWA TIMUR V1.89% 7.053 7.880 8.468 4.174 2.019 224 690 5.896 575 707 649 2.165 605 1.816 1.903 331 1.487 133
JAWA TIMUR VI3.40% 12.410 11.447 18.859 14.419 4.524 325 421 2.811 230 359 198 5.936 657 4.496 3.638 725 2.574 1.158
JAWA TIMUR VII2.53% 7.190 5.942 9.692 5.728 3.792 249 789 4.501 138 192 353 3.200 45 13.439 1.218 659 898 462
JAWA TIMUR VIII2.61% 15.560 10.130 11.131 7.703 9.388 834 1.540 5.143 1.682 1.439 484 6.303 960 7.478 3.144 2.064 4.440 1.744
JAWA TIMUR X2.68% 10.194 6.931 13.117 9.689 6.600 2.153 2.811 1.468 1.703 1.827 83 2.760 1.700 3.085 2.442 1.514 2.761 1.976
JAWA TIMUR XI0.79% 4.318 3.707 4.819 4.491 2.501 652 621 1.020 904 665 450 2.455 577 2.673 1.031 1.054 4.386 361
KALIMANTAN BARAT I3.00% 6.663 9.607 11.405 9.057 10.852 1.086 843 6.590 1.309 2.180 1.832 4.288 5.568 4.650 2.952 3.631 4.912 2.926
KALIMANTAN BARAT II0.50% 142 285 1.388 726 1.179 12 21 128 1 49 11 195 7 105 116 49 225 5
KALIMANTAN SELATAN I2.08% 3.164 2.655 2.729 6.744 4.108 1.069 1.150 2.711 13 962 65 2.647 1.012 1.950 199 959 1.898 163
KALIMANTAN SELATAN II2.17% 1.449 2.363 1.412 4.415 1.956 155 222 1.872 32 100 65 4.158 85 1.485 356 148 526 246
KALIMANTAN TENGAH0.91% 987 2.157 2.324 2.979 1.750 52 81 1.105 24 204 32 982 31 1.527 179 553 188 17
KALIMANTAN TIMUR2.31% 3.814 6.584 7.291 14.923 5.473 1.786 2.205 4.930 642 1.904 166 3.246 223 3.309 1.804 962 1.704 143
KALIMANTAN UTARA0.52% 51 737 287 283 207 11 30 68 9 47 17 40 4 279 17 2 33 1
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG3.18% 1.154 5.718 6.250 3.424 2.626 296 333 1.052 1.079 315 310 604 1.365 593 421 460 2.254 212
KEPULAUAN RIAU2.69% 3.440 4.589 3.824 4.533 3.718 264 310 2.962 40 283 63 1.533 73 1.702 892 239 199 109
LAMPUNG I3.62% 10.803 14.332 11.581 8.346 9.774 1.199 491 6.441 1.008 341 314 7.081 145 5.184 2.173 665 1.311 475
LAMPUNG II3.64% 12.637 16.296 13.939 18.191 8.500 927 596 7.185 121 2.250 313 6.617 131 9.056 4.291 1.024 1.040 722
MALUKU0.37% 324 1.050 560 176 196 41 4 212 57 17 6 483 7 358 108 73 92 0
MALUKU UTARA0.33% 364 236 282 469 277 20 24 163 10 26 17 143 18 147 19 27 27 32
NUSA TENGGARA BARAT I0.68% 1.309 647 413 507 343 41 538 573 17 45 45 654 51 359 56 163 165 13
NUSA TENGGARA BARAT II1.32% 2.019 4.477 2.244 2.585 1.544 212 483 2.590 156 277 172 1.658 266 1.979 573 4.099 1.517 889
NUSA TENGGARA TIMUR I0.27% 323 298 461 297 362 55 36 27 27 149 7 592 4 400 88 55 26 4
NUSA TENGGARA TIMUR II0.34% 393 849 555 768 321 30 33 115 20 76 31 230 20 707 279 136 145 15
PAPUA0.13% 18 121 217 225 64 5 12 64 21 64 14 30 2 40 19 32 13 3
PAPUA BARAT0.26% 16 109 101 268 78 4 3 65 2 3 1 16 3 27 5 13 22 0
PAPUA BARAT DAYA0.37% 42 105 139 266 246 11 16 149 4 43 4 62 2 236 50 14 13 2
PAPUA PEGUNUNGAN0.00% Data sedang dalam proses
PAPUA SELATAN0.17% 31 68 28 38 157 1 9 113 2 13 2 13 4 3 19 12 25 1
PAPUA TENGAH0.04% 7 57 32 49 2 1 12 5 8 4 3 10 1 8 10 2 4 2
RIAU I1.02% 2.722 1.594 2.512 3.344 1.547 96 633 3.053 41 145 843 1.495 97 1.430 795 416 734 235
RIAU II1.10% 1.683 1.264 4.678 3.476 1.524 168 877 1.956 12 129 75 1.421 41 1.191 202 431 287 48
SULAWESI BARAT0.57% 169 355 778 724 658 15 32 122 7 34 9 387 5 882 26 66 44 4
SULAWESI SELATAN I0.59% 650 1.120 1.112 1.566 1.885 80 119 2.043 7 47 29 915 822 502 570 911 889 119
SULAWESI SELATAN II1.64% 2.530 6.968 2.297 5.617 2.289 106 393 2.193 68 113 79 2.217 382 2.499 162 60 3.590 1.042
SULAWESI SELATAN III1.17% 592 3.315 1.026 2.842 3.709 34 155 244 49 97 28 2.019 34 1.538 171 67 704 11
SULAWESI TENGAH0.34% 1.143 675 1.366 1.239 893 475 512 439 66 57 383 424 837 1.759 882 46 572 6
SULAWESI TENGGARA1.19% 1.652 3.132 1.890 2.310 2.197 78 102 700 54 144 52 1.280 461 3.449 162 76 3.890 34
SULAWESI UTARA1.98% 239 2.174 10.169 4.124 2.812 59 76 497 120 110 19 1.033 75 7.498 380 210 161 28
SUMATERA BARAT I1.82% 1.727 5.463 1.910 3.169 6.424 879 196 3.846 31 204 62 3.737 162 1.172 121 104 814 327
SUMATERA BARAT II2.42% 1.494 3.580 1.709 2.693 3.551 249 1.029 6.320 25 187 66 3.253 174 6.270 198 157 1.784 813
SUMATERA SELATAN I2.11% 4.033 6.634 6.032 8.538 10.859 1.968 995 4.571 902 1.857 633 3.609 1.278 3.757 4.097 1.058 3.611 2.451
SUMATERA SELATAN II1.92% 4.325 9.818 4.416 7.160 8.281 298 318 2.162 156 600 257 2.454 247 4.966 416 650 662 148
SUMATERA UTARA I1.47% 4.056 5.638 7.961 7.343 2.779 1.201 1.475 4.418 1.179 817 1.221 2.827 1.800 2.224 1.054 292 1.279 1.716
SUMATERA UTARA II1.03% 1.198 2.770 3.707 8.128 3.234 99 68 809 476 254 32 968 478 1.902 1.061 1.250 549 88
SUMATERA UTARA III2.28% 2.415 7.912 12.421 12.462 8.029 506 689 4.304 406 988 1.354 2.570 381 3.485 1.002 1.348 917 1.344
BACA JUGA  Trik PSG Usir Kylian Mbappe: Dilarang Latihan Bareng Skuad Utama
Tags:

You Might also Like