LOADING

Ketik di sini

Peristiwa Politik

Update 22.00 WIB: Prabowo – Gibran 57,35%, Anies – Muhaimin 24,69%, Ganjar – Mahfud 17,95%

Share

PENUTUR.COM – Hasil penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum (pemilu2024.kpu.go.id) pada 16 Februari tampaknya ditutup dengan perolehan suara yang stagnan di ketiga kubu pasangan calon. Tidak ada kenaikan atau penurunan yang berarti dibandingkan perolehan suara pada pagi tadi.

Update data KPU 16 Februari Pukul 22.00 WIB:

Anies – Muhaimin: 17.782.238 (24,69%)
Prabowo – Gibran: 41.300.098 (57,35%)
Ganjar – Mahfud: 12.925.988 (17,95%)

Progress: 515796 dari 823236 TPS (62.65%)

Update data KPU 16 Februari Pukul 17.00 WIB:

Anies – Muhaimin: 16.043.212 (24,94%)
Prabowo – Gibran: 36.713.130 (57,07%)
Ganjar – Mahfud: 11.577.010 (18%)

Progress: 496103 dari 823236 TPS (60.26%)

Update data KPU 16 Februari Pukul 10.30 WIB:

Anies – Muhaimin: 13.778.714 (25,18%)
Prabowo – Gibran: 31.102.669 (56,83%)
Ganjar – Mahfud: 9.845.511 (17,99%)

Progress: 420611 dari 823236 TPS (51.09%)

Update data KPU 16 Februari Pukul 08.00WIB:

Anies – Muhaimin: 13.079.169 (25,27%)
Prabowo – Gibran: 29.449.135 (56,89%)
Ganjar – Mahfud:9.235.468 (17,84%)

Progress: 412159 dari 823236 TPS (50.07%)


Update data KPU 16 Februari Pukul 05.00WIB:

Anies – Muhaimin: 12.937.899 (25,26%)
Prabowo – Gibran: 29.136.961 (56,89%)
Ganjar – Mahfud: 9.144.431 (17,85%)

Progress: 402943 dari 823236 TPS (48.95%)


DATA KPU per 16 Feb Pukul 05.00 WIB

Wilayah
H. ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D. – Dr. (H.C.) H. A. MUHAIMIN ISKANDAR H. PRABOWO SUBIANTO – GIBRAN RAKABUMING RAKA H. GANJAR PRANOWO, S.H., M.I.P. – Prof. Dr. H. M. MAHFUD MD
Total Progress 12.937.899 29.136.961 9.144.431
ACEH48.34% 851.790 229.203 26.532
BALI44.73% 19.919 309.821 281.521
BANTEN56.06% 689.974 1.100.379 195.312
BENGKULU43.54% 81.583 305.106 51.200
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA51.18% 162.237 386.134 236.996
DKI JAKARTA56.97% 872.182 867.838 373.556
GORONTALO42.70% 59.711 135.530 9.834
JAMBI45.03% 214.655 546.303 89.159
JAWA BARAT50.66% 2.921.575 5.043.470 927.404
JAWA TENGAH63.38% 1.289.659 5.425.296 3.581.011
JAWA TIMUR49.40% 1.097.523 4.474.328 1.155.670
KALIMANTAN BARAT41.37% 240.529 439.134 117.343
KALIMANTAN SELATAN40.19% 234.142 355.068 44.384
KALIMANTAN TENGAH36.65% 90.944 336.482 50.822
KALIMANTAN TIMUR42.54% 116.745 369.908 58.912
KALIMANTAN UTARA26.49% 19.261 63.291 13.013
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG53.28% 80.041 210.894 62.430
KEPULAUAN RIAU37.59% 76.802 128.754 26.734
LAMPUNG54.51% 325.638 1.448.462 316.508
MALUKU36.84% 43.215 134.435 37.160
MALUKU UTARA24.93% 44.816 95.297 18.193
NUSA TENGGARA BARAT47.85% 216.676 587.266 73.308
NUSA TENGGARA TIMUR42.14% 40.060 339.673 171.843
P A P U A20.84% 4.132 23.680 8.528
PAPUA BARAT17.94% 3.250 20.113 7.504
PAPUA BARAT DAYA25.83% 6.288 20.714 9.044
PAPUA PEGUNUNGAN0.00%
PAPUA SELATAN13.11% 1.899 14.263 3.243
PAPUA TENGAH2.68% 3.209 17.426 5.227
RIAU34.37% 321.659 422.106 81.598
SULAWESI BARAT43.21% 70.022 162.278 18.957
SULAWESI SELATAN49.32% 877.929 1.285.216 111.756
SULAWESI TENGAH26.93% 69.936 196.070 25.861
SULAWESI TENGGARA40.16% 82.543 229.887 19.484
SULAWESI UTARA60.17% 77.698 732.577 168.915
SUMATERA BARAT47.20% 548.378 369.683 39.720
SUMATERA SELATAN46.97% 238.218 885.839 140.749
SUMATERA UTARA42.41% 569.723 1.165.521 241.158
Luar Negeri37.11% 273.338 259.516 343.842
BACA JUGA  Update 19.30 WIB: Prabowo - Gibran Konsisten di Atas 56%, PDIP Tertinggi di Pemilu Legislatif dengan Suara 18,8%, PKS Menyodok!
Tags:

You Might also Like