LOADING

Ketik di sini

Peristiwa Politik

Update Pilpres 19.30 WIB: Prabowo – Gibran 57,95%, Anies Muhaimin 24,48%, Ganjar – Mahfud 17,57%

Share

PENUTUR.COM – Sampai 18 Februari, pukul 08.00 WIB, data KPU yang terakhir adalah data 17 Februari pukul 19.30 WIB.

Perolehan suara masih stagnan di kisaran yang sama dengan sebelumnya.

Update data KPU 17 Februari Pukul 19.30 WIB:

Anies – Muhaimin: 21.013.738 (24,48%)
Prabowo – Gibran: 49.747.461 (57,95%)
Ganjar – Mahfud: 15.084.928 (17,57%)

Progress: 548354 dari 823236 TPS (66.61%)

Pemilu Presiden 2024 akan berjalan cuma 1 putaran tampaknya semakin dekat menjadi kenyataan.

Awalnya sebagian pengamat dan lembaga survei, bahkan pasangan calon peserta Pemilu memprediksi akan ada 2 putaran dengan mengambil hitungan suara 2019.

Suara Prabowo – Gibran berdasarkan suara partai pendukungnya seperti Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN diperkirakan hanya 40 sampai 48%.

Sementara suara Anies – Muhaimin dan Ganjar – Mahfud sama-sama di bawah 30% dan di atas 20%.

Namun hasil penghitungan suara sampai 17 Februari menunjukkan bahwa suara Prabowo – Gibran stabil di atas 55%, ini meleset jauh dari perkiraan awal.

Sedangkan Anies – Muhaimin sesuai perkiraan stabil di kisaran 25%, hanya suara Ganjar – Mahfud yang meleset jauh dari perkiraan, yakni di bawah 20%.

Pakar menyatakan undecided voters yang mendongkrak kenaikan suara Prabowo dan suara pendukung petahana, Presiden Jokowi, yang menggerus suara potensi pendukung Ganjar dan beralih ke Prabowo.

Maklum, suara PDIP di pemilu legislatif 2019 mencapai 19% lebih, belum lagi ditambah suara PPP, Perindo, Hanura, diperkirakan bisa mencapai 30%.

Kenyataannya suara PDIP di pemilu legislatif saat ini masih mentok di kisaran 16-17%. Meski begitu, ditambah PPP, Hanura, dan Perindo setidaknya mencapai 24-25%.

Jadi, jika suara Ganjar – Mahfud hanya 17-18% atau bahkan 20% sampai akhir, kemungkinan besar memang ada sebagian suara PDIP, Hanura, Perindo, dan PPP lari ke Prabowo karena faktor Jokowi.

BACA JUGA  Catat! Lowongan Kerja Posisi Pramugara dan Pramugari di Lion Air Serta Syarat Pendaftarannya

Update data KPU 17 Februari Pukul 10.30 WIB:

Anies – Muhaimin: 19.207.345 (24,65%)
Prabowo – Gibran: 44.768.576 (57,46%)
Ganjar – Mahfud: 13.941.099 (17,89%)

Progress: 528032 dari 823236 TPS (64.14%)

DATA KPU per 17 Feb Pukul 10.30 WIB

Wilayah
H. ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D. – Dr. (H.C.) H. A. MUHAIMIN ISKANDAR H. PRABOWO SUBIANTO – GIBRAN RAKABUMING RAKA H. GANJAR PRANOWO, S.H., M.I.P. – Prof. Dr. H. M. MAHFUD MD
Total Progress 19.207.345 44.768.576 13.941.099
ACEH60.55% 1.132.696 317.821 34.706
BALI53.43% 30.006 481.549 425.364
BANTEN62.28% 885.067 1.402.790 252.037
BENGKULU72.16% 155.599 613.481 107.205
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA72.60% 223.794 550.039 330.275
DKI JAKARTA64.96% 1.178.115 1.169.095 517.655
GORONTALO76.04% 101.103 226.886 18.955
JAMBI66.29% 305.557 772.578 123.597
JAWA BARAT60.87% 4.107.760 7.152.162 1.257.123
JAWA TENGAH80.21% 2.022.145 8.208.070 5.385.354
JAWA TIMUR67.02% 1.838.099 7.128.860 1.967.013
KALIMANTAN BARAT63.80% 407.365 998.833 267.541
KALIMANTAN SELATAN56.04% 385.025 577.467 74.879
KALIMANTAN TENGAH54.74% 127.195 488.577 76.602
KALIMANTAN TIMUR55.71% 162.120 523.242 83.944
KALIMANTAN UTARA53.20% 25.483 85.635 17.675
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG69.34% 116.450 316.361 94.477
KEPULAUAN RIAU50.44% 148.632 254.790 53.829
LAMPUNG76.80% 492.510 2.260.017 505.017
MALUKU45.29% 53.104 181.291 52.658
MALUKU UTARA40.05% 86.050 180.155 35.297
NUSA TENGGARA BARAT71.23% 392.228 1.043.197 126.011
NUSA TENGGARA TIMUR59.82% 67.823 671.670 354.202
P A P U A24.51% 10.184 48.449 19.883
PAPUA BARAT21.84% 6.301 35.159 13.794
PAPUA BARAT DAYA33.40% 7.346 27.504 13.156
PAPUA PEGUNUNGAN0.02% Data sedang dalam proses
PAPUA SELATAN15.99% 2.025 16.469 4.543
PAPUA TENGAH4.17% 4.289 27.210 8.680
RIAU51.24% 634.077 813.537 153.248
SULAWESI BARAT75.47% 157.135 346.351 36.177
SULAWESI SELATAN68.54% 1.292.343 1.872.875 176.463
SULAWESI TENGAH60.91% 188.269 567.973 81.908
SULAWESI TENGGARA73.08% 186.823 548.400 48.736
SULAWESI UTARA78.35% 102.284 976.047 232.499
SUMATERA BARAT62.63% 729.552 504.907 53.063
SUMATERA SELATAN64.71% 401.388 1.521.918 253.044
SUMATERA UTARA52.17% 755.891 1.558.106 324.469
Luar Negeri44.07% 285.512 299.105 360.020
BACA JUGA  Perdana Menteri Singapura Ucapkan Selamat Atas Keunggulan Prabowo di Quick Count Pilpres 2024
Tags:

You Might also Like