Apa Bedanya Samsung Galaxy S24 dan S23 yang Rp 2 Juta Lebih Mahal
Share
PENUTUR.COM – Samsung meluncurkan Galaxy S24 pada 17 Januari lalu di Samsung Unpacked event di San Jose, California.
Preorder dimulai 18 Januari sampai 6 Februari, termasuk untuk Indonesia.
Ada tiga varian: S24, S24 Plus, dan S24 Ultra. Dan hadir dalam empat warna: kuning, ungu, abu-abu, dan hitam. Situs web Samsung juga akan menawarkan nuansa hijau, biru, dan oranye.
Harganya beda Rp 2 juta dibandingkan seri S23 yang diluncurkan tahun lalu. Jika S23 Ultra 12 GB RAM dan 1 TB Storage dihargai Rp 25,99 juta maka S24 Ultra dengan spek yang sama dijargai Rp 27,99 juta.
Apa yang didapatkan dengan kenaikan Rp 2 juta itu?
Galaxy S24 Ultra memiliki perbaikan signifikan dibanding S23, yakni bingkai titanium dengan bezel 47% lebih ramping, dan kamera optik baru 50 megapiksel 5x untuk foto yang lebih tajam dibandingkan dengan kamera optik 10 megapiksel 10x yang digantikannya.
Ponsel high-end ini juga memiliki layar Gorilla Glass Armor baru yang lebih tangguh, sementara ponsel lain tetap menggunakan layar Victus 2.
Kemampuan AI generatif dimungkinkan oleh chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, yang sudah dipakai Xiaomi 14. Samsung menyebut varian AI generatifnya sebagai Galaxy AI.
Ada fitur AI baru yang keren: Circle to Search. Anda bisa menggunakan jari/stylus untuk melingkari bagian gambar/foto di layar dan mencari tahu apa/tempat apa itu.
AI generatif juga diterapkan pada penyuntingan foto yang sebelumnya hanya bisa dilakukan dengan iamge editor profesional.
Beberapa fitur ini akan menjadi lebih baik seiring Anda mengambil lebih banyak foto dan sistem belajar dari mereka, kata Samsung.
Anda juga dapat memilih untuk merekam video biasa dan menghasilkan versi slow-motion dengan menghasilkan bingkai tambahan di antaranya.
Yang menarik, semua fitur AI generatif ini ada di Galaxy S24, S24 Plus, dan S24 Ultra, dan juga ada di seri Galaxy S23, Galaxy S23 Fan Edition, Z Fold 5, dan Z Flip 5 (serta tablet Tab S9) yang keluar pada akhir paruh pertama tahun 2024.
Selain dari AI generatif, seri Galaxy S24 juga lebih besar dibanding pendahulunya. S24 dan S24 Plus standar sedikit lebih besar (0,1 inci) dari ponsel tahun lalu, dengan layar S24 berukuran 6,2 inci dan layar S24 Plus berukuran 6,7 inci.
Yang lebih penting, S24 Plus memiliki layar yang lebih tajam dengan resolusi Quad HD (sekitar sama dengan resolusi S24 Ultra), naik dari Full HD Plus pada layar S23 Plus. S24 standar tetap menggunakan Full HD Plus.
Berbeda dengan S24 Ultra dan bingkai titanium yang lebih tangguh, S24 standar dan S24 Plus masih memiliki bingkai aluminium dan rating ketahanan air dan debu IP68.
Samsung juga berjanji memberikan pembaruan Android dan keamanan selama tujuh tahun.
Mendukung ponsel selama itu akan menjadi layanan umur pakai terpanjang dari sebuah ponsel. Ini artinya lebih sedikit ponsel tua yang berakhir di tempat sampah.
Perbedaan Seri S24 dan S23 Ultra
Fitur | Â Samsung Galaxy S24 Ultra | Samsung Galaxy S24 Plus | Samsung Galaxy S24 | Samsung Galaxy S23 Ultra |
Ukuran layar, teknologi, resolusi, laju penyegaran, kecerahan | 6.8-inch AMOLED; QHD+ resolution; 1-120Hz adaptive refresh rate | 6.7-inch AMOLED; QHD+ resolution; 1-120Hz adaptive refresh rate | 6.2-inch AMOLED; FHD+ resolution; 1-120Hz adaptive refresh rate | 6.8-inch AMOLED; 3,088×1,440 pixels; 120Hz adaptive refresh rate |
Kepadatan piksel | TBD | TBD | TBD | 500 ppi |
Dimensi (inci) | 6.40 x 3.11 x 0.34 in | 6.24 x 3 x 0.3 in | 5.79 x 2.78 x 0.3 in | 6.43 x 3.07 x 0.35 in |
Dimensi (milimeter) | 163 x 79 x 8.6 mm | 158 x 76 x 7.6 mm | 147 x 71 x 7.6 mm | 163.3 x 78 x 8.9 mm |
Berat (gram, ons) | 233 g (8.22 oz) | 197 g (6.95 oz) | 168 g (5.93oz) | 234 g (8.25 oz) |
Perangkat lunak seluler | Android 14 | Android 14 | Android 14 | Android 13 |
Kamera | 200-MP (wide), 12-MP (ultrawide) 10-MP (3x telephoto) 50-MP (5x telephoto) | 50-MP (wide), 12-MP (ultrawide), 10-MP (telephoto) | 50-MP (wide), 12-MP (ultrawide), 10-MP (telephoto) | 200-MP (wide), 12-MP (ultrawide) 10-MP (3x telephoto) 10-MP (10x telephoto) |
Kamera depan | 12-MP | 12-MP | 12-MP | 12-MP |
Perekaman video | TBD | TBD | TBD | 8K |
Prosesor | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy |
Penyimpanan dan RAM | 12GB RAM + 256GB, 512GB, 1TB | 12GB RAM + 256GB, 512GB | 8GB RAM + 128GB, 256GB | 8GB RAM + 256GB; 12GB RAM + 256GB, 512GB, 1TB |
Baterai | 5,000 mAh | 4,900 mAh | 4,000 mAh | 5,000 mAh |
Sensor sidik jari | Under display | Under display | Under display | Under display |
Konektor | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
Jack headphone | None | None | None | None |
Fitur khusus | Titanium frame, layar 2.600 nit; pembaruan OS dan keamanan selama 7 tahun; 5G (mmWave); ketahanan air IP68; PowerShare nirkabel untuk mengisi daya perangkat lain; S Pen terintegrasi; UWB untuk menemukan perangkat lain; pengisian daya kabel 45W (charger tidak disertakan); Galaxy AI; Wi-Fi 7 | layar 2.600 nit; pembaruan OS dan keamanan selama 7 tahun; 5G (mmWave); ketahanan air IP68; PowerShare nirkabel untuk mengisi daya perangkat lain; pengisian daya kabel 45W (charger tidak disertakan); Galaxy AI; Wi-Fi 6E | ayar 2.600 nit; pembaruan OS dan keamanan selama 7 tahun; 5G (mmWave); ketahanan air IP68; PowerShare nirkabel untuk mengisi daya perangkat lain; pengisian daya kabel 25W (charger tidak disertakan); Galaxy AI; Wi-Fi 6E | 5G (Sub6, mmWave); ketahanan air IP68; PowerShare nirkabel untuk mengisi daya perangkat lain; S Pen terintegrasi; 100x Space Zoom; 10x zoom optik; UWB untuk menemukan perangkat lain; pengisian daya kabel 45W. |
Kisaran Harga | 12 GB/256 GB – Rp 21.999.000 12 GB/512 GB Rp 23.999.000 12 GB/1TB – Rp 27.999.000 |
12 GB/256 GB – Rp 16.999.000 12 GB/512 GB – Rp 18.999.000 |
8 GB/256 GB – Rp 13.999.000 8 GB/512 GB Rp 15.999.000 |
12 GB/256 GB – Rp 19.999.000 12 GB/512 GB Rp 21.999.000 12 GB/1TB – Rp 25.999.000 |